Die größten Jobmessen in Baden-Württemberg | ||
|---|---|---|
| Jobmesse | Anzahl Firmen | Ort |
| 12. Jobmesse Stuttgart in der Carl Benz Arena | 70 | Stuttgart |
| 13. Jobmesse Stuttgart in der Carl Benz Arena | 70 | Stuttgart |
| JOBMEDI Heilbronn 2026 | 50 | Heilbronn |
| ABI Zukunft Pforzheim 2026 | 50 | Pforzheim |
| Karrieretag Karlsruhe 2026 | 45 | Karlsruhe |

Die größten Arbeitgeber in Baden-Württemberg nach Mitarbeiterzahlen | |||
|---|---|---|---|
|
Robert Bosch 413.811 |
Lidl Stiftung 249.311 |
ZF Friedrichshafen 166.679 |
Mercedes-Benz Group 166.000 |
|
SAP 107.155 |
Adolf Würth 88.524 |
Kaufland 84.790 |
MAHLE 69.071 |
| Liste aller Unternehmen | |||