Die größten Jobmessen in Hamburg | ||
---|---|---|
Jobmesse | Anzahl Firmen | Ort |
9. jobmesse hamburg | 70 | Hamburg |
13. Jobmesse Hamburg | 70 | Hamburg |
Karrieretag Hamburg 2021 | 42 | Hamburg |
Die größten Arbeitgeber in Hamburg nach Mitarbeiterzahlen | |||
---|---|---|---|
Freie und Hansestadt Hamburg 75.000 |
EDEKA 74.953 |
Otto (GmbH & Co KG) 51.668 |
Asklepios Kliniken 36.265 |
maxingvest 31.922 |
HGV Hamburger Ges. für Vermögens- u. Beteiligungsmanagement 24.000 |
Lufthansa Technik 23.000 |
Fielmann 20.753 |
Liste aller Unternehmen |