Die größten Jobmessen in Hessen | ||
---|---|---|
Jobmesse | Anzahl Firmen | Ort |
Inspiration Days | 100 | Darmstadt |
4. Jobmesse Frankfurt | 70 | Frankfurt (Main) |
meet@h_da | 50 | Darmstadt |
ITCS - Tech Konferenz, IT-Jobmesse & Digital Festival | 50 | Frankfurt (Main) |
Karrieretag Frankfurt 2021 | 50 | Frankfurt (Main) |
Die größten Arbeitgeber in Hessen nach Mitarbeiterzahlen | |||
---|---|---|---|
Fresenius 305.000 |
Fresenius Medical 124.492 |
B. Braun 64.384 |
Merck 53.607 |
AVECO Holding 52.829 |
DB Netz 48.907 |
KION GROUP 37.718 |
Broermann 36.592 |
Liste aller Unternehmen |