Die größten Jobmessen in Sachsen | ||
---|---|---|
Jobmesse | Anzahl Firmen | Ort |
KarriereStart - Dresden 2024 | 550 | Dresden |
25. originale Jobmesse Leipzig | 170 | Leipzig |
24. originale Jobmesse Leipzig 2024 | 150 | Leipzig |
bonding Dresden 2024 | 140 | Dresden |
26. Jobmesse Dresden | 110 | Dresden |
Die größten Arbeitgeber in Sachsen nach Mitarbeiterzahlen | |||
---|---|---|---|
Freistaat Sachsen 100.000 |
Volkswagen Sachsen 10.000 |
Stadt Leipzig 10.000 |
Landeshauptstadt Dresden 8.012 |
Ströer X 8.000 |
Technische Universität Dresden 7.804 |
AOK PLUS 7.000 |
IKK classic 6.727 |
Liste aller Unternehmen |