Die größten Jobmessen in Berlin | ||
---|---|---|
Jobmesse | Anzahl Firmen | Ort |
7. Jobmesse Berlin | 130 | Berlin |
8. Jobmesse Berlin | 130 | Berlin |
13. jobmesse berlin | 50 | Berlin |
IT-Jobtag Berlin | 12 | Berlin |
Develop Your Future – Berlin Spring | 10 | Berlin |
Die größten Arbeitgeber in Berlin nach Mitarbeiterzahlen | |||
---|---|---|---|
Deutsche Bahn 332.674 |
Dussmann Stiftung 61.500 |
Piepenbrock 26.631 |
Deutsche Rentenversicherung Bund 24.351 |
Delivery Hero 23.436 |
Dussmann 22.000 |
Gegenbauer 18.500 |
Axel Springer 16.120 |
Liste aller Unternehmen |