Die größten Jobmessen in Rheinland-Pfalz | ||
|---|---|---|
| Jobmesse | Anzahl Firmen | Ort |
| Onboarding - Trier 2025 | 80 | Trier |
| Onboarding - Trier 2025 | 80 | Trier |
| TREFFPUNKT Kaiserslautern 2025 | 60 | Kaiserslautern |
| 15. FiKoM Kaiserslautern 2025 | 60 | Kaiserslautern |
| bonding Kaiserslautern 2025 | 60 | Kaiserslautern |

Die größten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz nach Mitarbeiterzahlen | |||
|---|---|---|---|
|
BASF 111.590 |
Boehringer Ingelheim 53.565 |
HORNBACH 22.572 |
SCHOTT 17.030 |
|
KSB 16.256 |
Debeka Krankenversicherung 16.000 |
Debeka Bausparkasse 16.000 |
United Internet 10.000 |
| Liste aller Unternehmen | |||