Das diesjährige Ranking der primären Eigenschaften ist etwas konformer zur Gesamtauswertung. Der erste Platz ist bei den Wirtschaftswissenschaftlern 2020 identisch zur Gesamtstudie. Die Weiterbildung ist auch hier der klare Favorit. Doch dann folgen auf Platz zwei die Aufstiegschancen und erst auf Rang drei das Gehalt. Ein gutes Gehalt wird auch prozentual mit gut 9% mehr als zur Gesamtauswertung höher angesehen. Trotzdem liegen die Aufstiegschancen mit 71% noch vor dem Gehalt. Insgesamt bewerten die Wirtschaftswissenschaftler in Prozentpunkten auch die Weiterbildung 8% und die Aufstiegschancen 7% höher als in der Gesamtwertung.
Wohnort und Image liegen bei den Wirtschaftswissenschaftlern auf dem gleichen Rang. Dann setzen die Wirtschaftswissenschaftler mit 56% die Infrastruktur auf Rang sechs, gefolgt von der Jobsicherheit. Zur Gesamtstudie sind hier die Plätze vertauscht.
Die Branche ist den Wirtschaftswissenschaftlern nicht so wichtig und wird auf den siebten Rang gesetzt. In der Gesamtstudie hat sie Rang sechs. Bei Sozialleistungen und Internationalität stehen die Wirtschaftswissenschaftler voll hinter der Gesamtstudie. Prozentual sehen Sie die Sozialleistungen um 75 wichtiger an und die Internationalität um 9%.
| Alle | Männlich | Weiblich |
Angabe | Anzahl | Prozent |
Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
Weiterbildung | 921 | 78,12% |
307 | 75,62% |
594 | 78,88% |
Aufstiegschancen | 834 | 71,22% |
287 | 74,35% |
515 | 68,39% |
Gehalt | 832 | 69,97% |
257 | 64,90% |
564 | 73,06% |
Wohnort | 752 | 63,30% |
188 | 46,31% |
564 | 73,06% |
Image | 723 | 62,38% |
218 | 55,05% |
485 | 65,28% |
Infrastruktur | 663 | 56,76% |
208 | 51,23% |
446 | 60,03% |
Jobsicherheit | 653 | 56,39% |
198 | 48,77% |
446 | 60,03% |
Branche | 614 | 52,57% |
188 | 47,47% |
406 | 53,99% |
Sozialleistung | 613 | 52,48% |
149 | 38,50% |
455 | 59,71% |
Internationalität | 465 | 39,47% |
158 | 39,90% |
287 | 37,66% |
Primäre Faktoren in Prozent