Präferenz Bundesland
In diesem Jahr gibt es 3 Top-Bundesländer, die mit Abstand vorne liegen. Der Süden steht mit Bayern und Baden-Württemberg an der Spitze, gefolgt von Nordrhein-Westfalen. Hessen hat zu 2018 um einen Prozentpunkt verloren und ist damit unter die 10% Marke gerutscht. Im weiteren Verlauf wechseln sich der Norden, Osten und Westen Deutschlands in ihrer Gunst bei den Studienteilnehmern ab. Das unattraktivste Ziel der Befragten stellt in dieser Studie Sachsen-Anhalt und löst Mecklenburg-Vorpommern auf dem letzten Platz zu 2018 ab.
| Angabe | Anzahl | Prozent | 
| Bayern | 927 | 9,04% | 
| Baden-Württemberg | 878 | 8,57% | 
| Nordrhein-Westfalen | 876 | 8,55% | 
| Hessen | 801 | 7,82% | 
| Hamburg | 747 | 7,29% | 
| Berlin | 722 | 7,04% | 
| Rheinland-Pfalz | 657 | 6,41% | 
| Niedersachsen | 644 | 6,28% | 
| Sachsen | 598 | 5,83% | 
| Thüringen | 566 | 5,52% | 
| Schleswig-Holstein | 550 | 5,37% | 
| Brandenburg | 538 | 5,25% | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 537 | 5,24% | 
| Saarland | 527 | 5,14% | 
| Sachsen-Anhalt | 520 | 5,07% | 
| Bremen | 161 | 1,57% | 
| Anzahl von Nennungen: 10249 | 
 
Bundesländer in Prozent (Aller Teilnehmer)