Betrachtet man die Ergebnisse des Eigenschaftsranking der Ingenieure, eröffnet sich auf den ersten zwei Plätzen das gleiche Bild, wie auch in der Gesamtauswertung der Studie. Der erste Platz, die Weiterbildung, steht bei den Ingenieuren hoch im Kurs, gefolgt von den Aufstiegschancen. Dann schiebt sich die Branche, wie auch 2022, auf den dritten Rang. Die Infrastruktur belegt bei den Ingenieuren sogar den vierten Rang und liegt somit um vier Ränge höher als zur Gesamtstudie. Die Jobsicherheit wird von den Ingenieuren einen Rang höher als zur Gesamtstudie auf Platz 5 gesehen. Dafür liegt das Gehalt abgeschlagen auf Rang sechs. Interessant ist auch die Internationalität auf Platz 7, welche im Gesamtrahmen der primären Faktoren immerhin das Schlusslicht darstellt. Dieser letzte Platz wird bei den Ingenieuren von den Sozialleistungen eingenommen. Insgesamt zeigt sich ein anderes Bild. Die Prioritäten liegen bei den Ingenieuren auf anderen Punkten.
Das diesjährige Bild zeigt aber wieder selbstbewusste Absolventen der Ingenieurwissenschaften, die die eigene Sicht auf die Faktoren deutlich zeigen.
| Alle | Männlich | Weiblich |
Angabe | Anzahl | Prozent |
Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
Weiterbildung | 446 | 83,36% |
307 | 81,65% |
129 | 86,58% |
Branche | 317 | 59,25% |
238 | 63,13% |
69 | 46,62% |
Aufstiegschancen | 356 | 66,67% |
228 | 60,48% |
119 | 79,87% |
Gehalt | 267 | 48,99% |
168 | 44,68% |
79 | 53,02% |
Wohnort | 208 | 39,62% |
139 | 37,98% |
69 | 46,62% |
Jobsicherheit | 257 | 49,05% |
158 | 43,17% |
89 | 59,73% |
Sozialleistung | 158 | 30,10% |
99 | 26,98% |
50 | 33,56% |
Image | 188 | 37,98% |
129 | 38,28% |
50 | 33,56% |
Infrastruktur | 277 | 52,86% |
168 | 45,90% |
99 | 66,44% |
Internationalität | 218 | 40,75% |
129 | 35,25% |
69 | 46,31% |
Primäre Faktoren in Prozent