Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 2653 | 73,03% | |
Neutral | 772 | 21,25% | |
Unwichtig | 50 | 1,38% | |
nicht benannt | 158 | 4,35% | |
Anzahl von Nennungen: 3633 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1396 | 79,63% | |
Neutral | 297 | 16,94% | |
Unwichtig | 10 | 0,57% | |
nicht benannt | 50 | 2,85% | |
Anzahl von Nennungen: 1753 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1238 | 68,70% | |
Neutral | 455 | 25,25% | |
Unwichtig | 40 | 2,22% | |
nicht benannt | 69 | 3,83% | |
Anzahl von Nennungen: 1802 |