Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 950 | 26,15% | |
Neutral | 2148 | 59,12% | |
Unwichtig | 248 | 6,83% | |
nicht benannt | 287 | 7,90% | |
Anzahl von Nennungen: 3633 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 426 | 24,30% | |
Neutral | 1119 | 63,83% | |
Unwichtig | 99 | 5,65% | |
nicht benannt | 109 | 6,22% | |
Anzahl von Nennungen: 1753 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 525 | 29,12% | |
Neutral | 1000 | 55,46% | |
Unwichtig | 149 | 8,26% | |
nicht benannt | 129 | 7,15% | |
Anzahl von Nennungen: 1803 |