Alle | Männlich | Weiblich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angabe | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
Nicht benannt | 1851 | 6,50% | 881 | 6,63% | 683 | 5,05% |
Student (Bachelor) | 9395 | 33,00% | 4247 | 31,97% | 4653 | 34,43% |
Student (Master) | 6049 | 21,25% | 2831 | 21,31% | 2970 | 21,98% |
Absolvent (Bachelor) | 3584 | 12,59% | 1713 | 12,89% | 1683 | 12,45% |
Absolvent (Master) | 4346 | 15,26% | 2138 | 16,09% | 1980 | 14,65% |
Young Professional | 1000 | 3,51% | 396 | 2,98% | 495 | 3,66% |
Sonstiges | 2247 | 7,89% | 1079 | 8,12% | 1049 | 7,76% |
Anzahl von Nennungen: 28472 |