Suche in 2065 Jobs
Content Banner

Studienabschnitt

Teilnehmer an der Studie nach Studienabschnitten

AlleMännlichWeiblich
Angabe AnzahlProzent AnzahlProzent AnzahlProzent
Nicht benannt 21096,77% 9806,65% 7825,40%
Student (Bachelor) 1022732,83% 464331,52% 500934,59%
Student (Master) 642520,62% 305920,76% 309921,40%
Absolvent (Bachelor) 402912,93% 196013,30% 187112,92%
Absolvent (Master) 476215,28% 241616,40% 203914,08%
Young Professional 11193,59% 4463,03% 5543,83%
Sonstiges 24857,98% 12288,34% 11297,80%
Anzahl von Nennungen: 31156

Studienabschnitt in Prozent (Aller Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Männliche Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Weibliche Teilnehmer)

Schnell und einfach nach oben gelangen - Berufsstart - deine Jobbörse - hilft dir dabei