Suche in 3549 Jobs
Content Banner

Studienabschnitt

Teilnehmer an der Studie nach Studienabschnitten

AlleMännlichWeiblich
Angabe AnzahlProzent AnzahlProzent AnzahlProzent
Nicht benannt 20006,61% 9216,48% 7525,30%
Student (Bachelor) 992032,81% 451431,75% 487134,36%
Student (Master) 629620,82% 298020,96% 304921,51%
Absolvent (Bachelor) 390112,90% 188113,23% 183212,92%
Absolvent (Master) 460415,23% 229716,16% 202014,25%
Young Professional 10893,60% 4363,07% 5453,84%
Sonstiges 24268,02% 11888,36% 11097,82%
Anzahl von Nennungen: 30236

Studienabschnitt in Prozent (Aller Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Männliche Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Weibliche Teilnehmer)

Schnell und einfach nach oben gelangen - Berufsstart - deine Jobbörse - hilft dir dabei