Alle | Männlich | Weiblich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angabe | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
Nicht benannt | 1970 | 6,63% | 921 | 6,60% | 743 | 5,31% |
Student (Bachelor) | 9761 | 32,84% | 4435 | 31,79% | 4811 | 34,41% |
Student (Master) | 6217 | 20,92% | 2950 | 21,15% | 3000 | 21,46% |
Absolvent (Bachelor) | 3772 | 12,69% | 1792 | 12,85% | 1792 | 12,82% |
Absolvent (Master) | 4554 | 15,32% | 2267 | 16,25% | 2010 | 14,38% |
Young Professional | 1049 | 3,53% | 406 | 2,91% | 535 | 3,83% |
Sonstiges | 2396 | 8,06% | 1178 | 8,45% | 1089 | 7,79% |
Anzahl von Nennungen: 29719 |