Suche in 4560 Jobs
Content Banner

Studienabschnitt

Teilnehmer an der Studie nach Studienabschnitten

AlleMännlichWeiblich
Angabe AnzahlProzent AnzahlProzent AnzahlProzent
Nicht benannt 19706,66% 9216,63% 7435,33%
Student (Bachelor) 971232,81% 441531,76% 478234,30%
Student (Master) 619720,94% 295021,22% 299021,45%
Absolvent (Bachelor) 376212,71% 178212,82% 179212,85%
Absolvent (Master) 452415,28% 225716,24% 201014,42%
Young Professional 10493,54% 4062,92% 5353,84%
Sonstiges 23868,06% 11688,40% 10897,81%
Anzahl von Nennungen: 29600

Studienabschnitt in Prozent (Aller Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Männliche Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Weibliche Teilnehmer)

Schnell und einfach nach oben gelangen - Berufsstart - deine Jobbörse - hilft dir dabei