Suche in Jobs
Content Banner

Studienabschnitt

Teilnehmer an der Studie nach Studienabschnitten

AlleMännlichWeiblich
Angabe AnzahlProzent AnzahlProzent AnzahlProzent
Nicht benannt 20696,04% 9506,54% 7724,64%
Student (Bachelor) 1357339,61% 459431,61% 724743,57%
Student (Master) 634618,52% 302020,78% 305918,39%
Absolvent (Bachelor) 398011,62% 193113,29% 185111,13%
Absolvent (Master) 473213,81% 238616,42% 203912,26%
Young Professional 11093,24% 4463,07% 5453,28%
Sonstiges 24557,16% 12088,31% 11196,73%
Anzahl von Nennungen: 34264

Studienabschnitt in Prozent (Aller Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Männliche Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Weibliche Teilnehmer)

Schnell und einfach nach oben gelangen - Berufsstart - deine Jobbörse - hilft dir dabei