Suche in Jobs
Content Banner

Studienabschnitt

Teilnehmer an der Studie nach Studienabschnitten

AlleMännlichWeiblich
Angabe AnzahlProzent AnzahlProzent AnzahlProzent
Nicht benannt 20796,72% 9506,50% 7825,43%
Student (Bachelor) 1014832,80% 460431,51% 498034,60%
Student (Master) 637620,61% 303920,80% 306921,32%
Absolvent (Bachelor) 400012,93% 195013,34% 185112,86%
Absolvent (Master) 475215,36% 240616,46% 203914,17%
Young Professional 11193,62% 4463,05% 5543,85%
Sonstiges 24657,97% 12188,34% 11197,77%
Anzahl von Nennungen: 30939

Studienabschnitt in Prozent (Aller Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Männliche Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Weibliche Teilnehmer)

Schnell und einfach nach oben gelangen - Berufsstart - deine Jobbörse - hilft dir dabei