Alle | Männlich | Weiblich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angabe | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
Nicht benannt | 1950 | 6,66% | 901 | 6,57% | 743 | 5,38% |
Student (Bachelor) | 9593 | 32,78% | 4356 | 31,77% | 4722 | 34,17% |
Student (Master) | 6148 | 21,01% | 2911 | 21,23% | 2990 | 21,63% |
Absolvent (Bachelor) | 3722 | 12,72% | 1762 | 12,85% | 1772 | 12,82% |
Absolvent (Master) | 4485 | 15,33% | 2237 | 16,31% | 2000 | 14,47% |
Young Professional | 1049 | 3,58% | 406 | 2,96% | 535 | 3,87% |
Sonstiges | 2317 | 7,92% | 1139 | 8,31% | 1059 | 7,66% |
Anzahl von Nennungen: 29264 |