Suche in 2310 Jobs
Content Banner

Studienabschnitt

Teilnehmer an der Studie nach Studienabschnitten

AlleMännlichWeiblich
Angabe AnzahlProzent AnzahlProzent AnzahlProzent
Nicht benannt 21096,78% 9806,66% 7825,41%
Student (Bachelor) 1021732,84% 464331,54% 500034,59%
Student (Master) 640520,58% 304920,71% 308921,37%
Absolvent (Bachelor) 401912,92% 196013,31% 186112,88%
Absolvent (Master) 476215,30% 241616,41% 203914,11%
Young Professional 11193,60% 4463,03% 5543,83%
Sonstiges 24857,99% 12288,34% 11297,81%
Anzahl von Nennungen: 31116

Studienabschnitt in Prozent (Aller Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Männliche Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Weibliche Teilnehmer)

Schnell und einfach nach oben gelangen - Berufsstart - deine Jobbörse - hilft dir dabei