Alle | Männlich | Weiblich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angabe | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
Nicht benannt | 1901 | 6,58% | 891 | 6,60% | 713 | 5,21% |
Student (Bachelor) | 9474 | 32,79% | 4297 | 31,82% | 4673 | 34,15% |
Student (Master) | 6128 | 21,21% | 2891 | 21,41% | 2990 | 21,85% |
Absolvent (Bachelor) | 3653 | 12,64% | 1742 | 12,90% | 1723 | 12,59% |
Absolvent (Master) | 4425 | 15,31% | 2188 | 16,20% | 1990 | 14,54% |
Young Professional | 1049 | 3,63% | 406 | 3,01% | 535 | 3,91% |
Sonstiges | 2267 | 7,85% | 1089 | 8,06% | 1059 | 7,74% |
Anzahl von Nennungen: 28897 |