Alle | Männlich | Weiblich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angabe | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
Nicht benannt | 1960 | 6,67% | 911 | 6,60% | 743 | 5,37% |
Student (Bachelor) | 9613 | 32,72% | 4376 | 31,71% | 4722 | 34,12% |
Student (Master) | 6158 | 20,96% | 2921 | 21,17% | 2990 | 21,60% |
Absolvent (Bachelor) | 3732 | 12,70% | 1772 | 12,84% | 1772 | 12,80% |
Absolvent (Master) | 4495 | 15,30% | 2247 | 16,28% | 2000 | 14,45% |
Young Professional | 1049 | 3,57% | 406 | 2,94% | 535 | 3,87% |
Sonstiges | 2376 | 8,09% | 1168 | 8,46% | 1079 | 7,80% |
Anzahl von Nennungen: 29383 |