Alle | Männlich | Weiblich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angabe | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
Nicht benannt | 1832 | 6,47% | 871 | 6,60% | 673 | 5,00% |
Student (Bachelor) | 9326 | 32,94% | 4208 | 31,91% | 4623 | 34,34% |
Student (Master) | 6039 | 21,33% | 2822 | 21,40% | 2970 | 22,06% |
Absolvent (Bachelor) | 3564 | 12,59% | 1703 | 12,91% | 1673 | 12,43% |
Absolvent (Master) | 4316 | 15,24% | 2119 | 16,07% | 1980 | 14,71% |
Young Professional | 1000 | 3,53% | 396 | 3,00% | 495 | 3,68% |
Sonstiges | 2237 | 7,90% | 1069 | 8,11% | 1049 | 7,79% |
Anzahl von Nennungen: 28314 |