Suche in 3996 Jobs
Content Banner

Studienabschnitt

Teilnehmer an der Studie nach Studienabschnitten

AlleMännlichWeiblich
Angabe AnzahlProzent AnzahlProzent AnzahlProzent
Nicht benannt 19706,63% 9216,60% 7435,31%
Student (Bachelor) 976132,84% 443531,79% 481134,41%
Student (Master) 621720,92% 295021,15% 300021,46%
Absolvent (Bachelor) 377212,69% 179212,85% 179212,82%
Absolvent (Master) 455415,32% 226716,25% 201014,38%
Young Professional 10493,53% 4062,91% 5353,83%
Sonstiges 23968,06% 11788,45% 10897,79%
Anzahl von Nennungen: 29719

Studienabschnitt in Prozent (Aller Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Männliche Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Weibliche Teilnehmer)

Schnell und einfach nach oben gelangen - Berufsstart - deine Jobbörse - hilft dir dabei