Alle | Männlich | Weiblich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angabe | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
Nicht benannt | 1970 | 6,66% | 921 | 6,63% | 743 | 5,33% |
Student (Bachelor) | 9712 | 32,81% | 4415 | 31,76% | 4782 | 34,30% |
Student (Master) | 6197 | 20,94% | 2950 | 21,22% | 2990 | 21,45% |
Absolvent (Bachelor) | 3762 | 12,71% | 1782 | 12,82% | 1792 | 12,85% |
Absolvent (Master) | 4524 | 15,28% | 2257 | 16,24% | 2010 | 14,42% |
Young Professional | 1049 | 3,54% | 406 | 2,92% | 535 | 3,84% |
Sonstiges | 2386 | 8,06% | 1168 | 8,40% | 1089 | 7,81% |
Anzahl von Nennungen: 29600 |