Suche in 5892 Jobs
Content Banner

Studienabschnitt

Teilnehmer an der Studie nach Studienabschnitten

AlleMännlichWeiblich
Angabe AnzahlProzent AnzahlProzent AnzahlProzent
Nicht benannt 19016,58% 8916,60% 7135,21%
Student (Bachelor) 947432,79% 429731,82% 467334,15%
Student (Master) 612821,21% 289121,41% 299021,85%
Absolvent (Bachelor) 365312,64% 174212,90% 172312,59%
Absolvent (Master) 442515,31% 218816,20% 199014,54%
Young Professional 10493,63% 4063,01% 5353,91%
Sonstiges 22677,85% 10898,06% 10597,74%
Anzahl von Nennungen: 28897

Studienabschnitt in Prozent (Aller Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Männliche Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Weibliche Teilnehmer)

Schnell und einfach nach oben gelangen - Berufsstart - deine Jobbörse - hilft dir dabei