Suche in 18109 Jobs
Content Banner

Studienabschnitt

Teilnehmer an der Studie nach Studienabschnitten

AlleMännlichWeiblich
Angabe AnzahlProzent AnzahlProzent AnzahlProzent
Nicht benannt 17626,46% 8426,59% 6535,04%
Student (Bachelor) 903933,11% 410932,15% 444534,32%
Student (Master) 576221,11% 272321,30% 282221,79%
Absolvent (Bachelor) 341612,51% 161412,63% 162412,54%
Absolvent (Master) 418815,34% 204916,03% 192114,83%
Young Professional 9413,45% 3863,02% 4653,59%
Sonstiges 21888,02% 10598,29% 10207,88%
Anzahl von Nennungen: 27296

Studienabschnitt in Prozent (Aller Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Männliche Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Weibliche Teilnehmer)

Schnell und einfach nach oben gelangen - Berufsstart - deine Jobbörse - hilft dir dabei