Suche in 6553 Jobs
Content Banner

Studienabschnitt

Teilnehmer an der Studie nach Studienabschnitten

AlleMännlichWeiblich
Angabe AnzahlProzent AnzahlProzent AnzahlProzent
Nicht benannt 18516,50% 8816,63% 6835,05%
Student (Bachelor) 939533,00% 424731,97% 465334,43%
Student (Master) 604921,25% 283121,31% 297021,98%
Absolvent (Bachelor) 358412,59% 171312,89% 168312,45%
Absolvent (Master) 434615,26% 213816,09% 198014,65%
Young Professional 10003,51% 3962,98% 4953,66%
Sonstiges 22477,89% 10798,12% 10497,76%
Anzahl von Nennungen: 28472

Studienabschnitt in Prozent (Aller Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Männliche Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Weibliche Teilnehmer)

Schnell und einfach nach oben gelangen - Berufsstart - deine Jobbörse - hilft dir dabei