Suche in 32 Jobs
Content Banner

Studienabschnitt

Teilnehmer an der Studie nach Studienabschnitten

AlleMännlichWeiblich
Angabe AnzahlProzent AnzahlProzent AnzahlProzent
Nicht benannt 21296,79% 9806,61% 7825,37%
Student (Bachelor) 1025632,72% 464331,33% 503934,60%
Student (Master) 647520,66% 309920,91% 310921,35%
Absolvent (Bachelor) 403912,89% 196013,22% 188112,92%
Absolvent (Master) 482115,38% 245516,56% 205914,14%
Young Professional 11293,60% 4463,01% 5643,87%
Sonstiges 24957,96% 12388,35% 11297,75%
Anzahl von Nennungen: 31344

Studienabschnitt in Prozent (Aller Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Männliche Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Weibliche Teilnehmer)

Schnell und einfach nach oben gelangen - Berufsstart - deine Jobbörse - hilft dir dabei