Alle | Männlich | Weiblich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angabe | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
Nicht benannt | 1980 | 6,64% | 921 | 6,58% | 743 | 5,30% |
Student (Bachelor) | 9821 | 32,91% | 4465 | 31,90% | 4831 | 34,43% |
Student (Master) | 6237 | 20,90% | 2950 | 21,07% | 3020 | 21,53% |
Absolvent (Bachelor) | 3782 | 12,67% | 1802 | 12,87% | 1792 | 12,77% |
Absolvent (Master) | 4564 | 15,30% | 2277 | 16,27% | 2010 | 14,33% |
Young Professional | 1059 | 3,55% | 406 | 2,90% | 545 | 3,88% |
Sonstiges | 2396 | 8,03% | 1178 | 8,41% | 1089 | 7,76% |
Anzahl von Nennungen: 29839 |