Suche in 4424 Jobs
Content Banner

Studienabschnitt

Teilnehmer an der Studie nach Studienabschnitten

AlleMännlichWeiblich
Angabe AnzahlProzent AnzahlProzent AnzahlProzent
Nicht benannt 19806,64% 9216,58% 7435,30%
Student (Bachelor) 982132,91% 446531,90% 483134,43%
Student (Master) 623720,90% 295021,07% 302021,53%
Absolvent (Bachelor) 378212,67% 180212,87% 179212,77%
Absolvent (Master) 456415,30% 227716,27% 201014,33%
Young Professional 10593,55% 4062,90% 5453,88%
Sonstiges 23968,03% 11788,41% 10897,76%
Anzahl von Nennungen: 29839

Studienabschnitt in Prozent (Aller Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Männliche Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Weibliche Teilnehmer)

Schnell und einfach nach oben gelangen - Berufsstart - deine Jobbörse - hilft dir dabei