Suche in 4666 Jobs
Content Banner

Studienabschnitt

Teilnehmer an der Studie nach Studienabschnitten

AlleMännlichWeiblich
Angabe AnzahlProzent AnzahlProzent AnzahlProzent
Nicht benannt 19506,66% 9016,57% 7435,38%
Student (Bachelor) 959332,78% 435631,77% 472234,17%
Student (Master) 614821,01% 291121,23% 299021,63%
Absolvent (Bachelor) 372212,72% 176212,85% 177212,82%
Absolvent (Master) 448515,33% 223716,31% 200014,47%
Young Professional 10493,58% 4062,96% 5353,87%
Sonstiges 23177,92% 11398,31% 10597,66%
Anzahl von Nennungen: 29264

Studienabschnitt in Prozent (Aller Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Männliche Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Weibliche Teilnehmer)

Schnell und einfach nach oben gelangen - Berufsstart - deine Jobbörse - hilft dir dabei