Suche in 3563 Jobs
Content Banner

Studienabschnitt

Teilnehmer an der Studie nach Studienabschnitten

AlleMännlichWeiblich
Angabe AnzahlProzent AnzahlProzent AnzahlProzent
Nicht benannt 19606,67% 9116,60% 7435,37%
Student (Bachelor) 961332,72% 437631,71% 472234,12%
Student (Master) 615820,96% 292121,17% 299021,60%
Absolvent (Bachelor) 373212,70% 177212,84% 177212,80%
Absolvent (Master) 449515,30% 224716,28% 200014,45%
Young Professional 10493,57% 4062,94% 5353,87%
Sonstiges 23768,09% 11688,46% 10797,80%
Anzahl von Nennungen: 29383

Studienabschnitt in Prozent (Aller Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Männliche Teilnehmer)

Studienabschnitt in Prozent (Weibliche Teilnehmer)

Schnell und einfach nach oben gelangen - Berufsstart - deine Jobbörse - hilft dir dabei