Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 911 | 25,07% | |
Neutral | 2109 | 58,04% | |
Unwichtig | 386 | 10,62% | |
nicht benannt | 228 | 6,27% | |
Anzahl von Nennungen: 3634 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 485 | 27,68% | |
Neutral | 1010 | 57,65% | |
Unwichtig | 178 | 10,16% | |
nicht benannt | 79 | 4,51% | |
Anzahl von Nennungen: 1752 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 416 | 23,09% | |
Neutral | 1079 | 59,88% | |
Unwichtig | 208 | 11,54% | |
nicht benannt | 99 | 5,49% | |
Anzahl von Nennungen: 1802 |