Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1812 | 49,86% | |
Neutral | 1495 | 41,14% | |
Unwichtig | 119 | 3,27% | |
nicht benannt | 208 | 5,72% | |
Anzahl von Nennungen: 3634 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 881 | 50,29% | |
Neutral | 772 | 44,06% | |
Unwichtig | 30 | 1,71% | |
nicht benannt | 69 | 3,94% | |
Anzahl von Nennungen: 1752 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 921 | 51,11% | |
Neutral | 703 | 39,01% | |
Unwichtig | 89 | 4,94% | |
nicht benannt | 89 | 4,94% | |
Anzahl von Nennungen: 1802 |