Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 3208 | 88,28% | |
Neutral | 228 | 6,27% | |
Unwichtig | 30 | 0,83% | |
nicht benannt | 168 | 4,62% | |
Anzahl von Nennungen: 3634 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1624 | 92,64% | |
Neutral | 59 | 3,37% | |
Unwichtig | 20 | 1,14% | |
nicht benannt | 50 | 2,85% | |
Anzahl von Nennungen: 1753 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1564 | 86,84% | |
Neutral | 158 | 8,77% | |
Unwichtig | 10 | 0,56% | |
nicht benannt | 69 | 3,83% | |
Anzahl von Nennungen: 1801 |