Alle | Männlich | Weiblich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angabe | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
18 - 25 Jahre | 1881 | 51,76% | 891 | 49,47% | 950 | 54,22% |
26 - 30 Jahre | 1218 | 33,52% | 554 | 30,76% | 634 | 36,19% |
31 Jahre und älter | 525 | 14,45% | 356 | 19,77% | 158 | 9,02% |
keine Angabe | 10 | 0,28% | 0 | 0,00% | 10 | 0,57% |
Anzahl von Nennungen: 3634 |