Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1406 | 38,70% | |
Neutral | 1465 | 40,32% | |
Unwichtig | 564 | 15,52% | |
nicht benannt | 198 | 5,45% | |
Anzahl von Nennungen: 3633 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 851 | 48,57% | |
Neutral | 604 | 34,47% | |
Unwichtig | 228 | 13,01% | |
nicht benannt | 69 | 3,94% | |
Anzahl von Nennungen: 1752 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 545 | 30,23% | |
Neutral | 842 | 46,70% | |
Unwichtig | 337 | 18,69% | |
nicht benannt | 79 | 4,38% | |
Anzahl von Nennungen: 1803 |