Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Regional | 1287 | 39,15% | |
Bundesweit | 1366 | 41,56% | |
International | 327 | 9,95% | |
nicht benannt | 307 | 9,34% | |
Anzahl von Nennungen: 3287 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Regional | 693 | 43,20% | |
Bundesweit | 713 | 44,45% | |
International | 99 | 6,17% | |
nicht benannt | 99 | 6,17% | |
Anzahl von Nennungen: 1604 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Regional | 584 | 36,21% | |
Bundesweit | 653 | 40,48% | |
International | 218 | 13,52% | |
nicht benannt | 158 | 9,80% | |
Anzahl von Nennungen: 1613 |