Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 2515 | 69,21% | |
Neutral | 842 | 23,17% | |
Unwichtig | 79 | 2,17% | |
nicht benannt | 198 | 5,45% | |
Anzahl von Nennungen: 3634 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1406 | 80,25% | |
Neutral | 277 | 15,81% | |
Unwichtig | 10 | 0,57% | |
nicht benannt | 59 | 3,37% | |
Anzahl von Nennungen: 1752 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1089 | 60,47% | |
Neutral | 554 | 30,76% | |
Unwichtig | 69 | 3,83% | |
nicht benannt | 89 | 4,94% | |
Anzahl von Nennungen: 1801 |