Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 2030 | 55,88% | |
Neutral | 1178 | 32,42% | |
Unwichtig | 257 | 7,07% | |
nicht benannt | 168 | 4,62% | |
Anzahl von Nennungen: 3633 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1040 | 59,33% | |
Neutral | 564 | 32,17% | |
Unwichtig | 99 | 5,65% | |
nicht benannt | 50 | 2,85% | |
Anzahl von Nennungen: 1753 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 960 | 53,30% | |
Neutral | 604 | 33,54% | |
Unwichtig | 158 | 8,77% | |
nicht benannt | 79 | 4,39% | |
Anzahl von Nennungen: 1801 |