Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Fest | 505 | 13,90% | |
Flexible | 1049 | 28,87% | |
Gleitzeit | 1010 | 27,79% | |
Vertrauen | 257 | 7,07% | |
Unwichtig | 515 | 14,17% | |
Sonstiges | 50 | 1,38% | |
Anzahl von Nennungen: 3634 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Fest | 208 | 11,87% | |
Flexible | 604 | 34,46% | |
Gleitzeit | 495 | 28,24% | |
Vertrauen | 139 | 7,93% | |
Unwichtig | 218 | 0,00% | |
Sonstiges | 30 | 1,71% | |
Anzahl von Nennungen: 1753 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Fest | 297 | 18,17% | |
Flexibel | 436 | 26,67% | |
Gleitzeit | 515 | 31,50% | |
Vertrauen | 119 | 7,28% | |
Unwichtig | 119 | 7,28% | |
Sonstiges | 10 | 0,61% | |
nicht benannt | 139 | 8,50% | |
Anzahl von Nennungen: 1635 |