Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 2257 | 62,12% | |
Neutral | 1079 | 29,70% | |
Unwichtig | 89 | 2,45% | |
nicht benannt | 208 | 5,73% | |
Anzahl von Nennungen: 3633 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1089 | 62,16% | |
Neutral | 554 | 31,62% | |
Unwichtig | 30 | 1,71% | |
nicht benannt | 79 | 4,51% | |
Anzahl von Nennungen: 1752 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1158 | 64,30% | |
Neutral | 505 | 28,04% | |
Unwichtig | 59 | 3,28% | |
nicht benannt | 79 | 4,39% | |
Anzahl von Nennungen: 1801 |