Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 2089 | 57,48% | |
Neutral | 1069 | 29,42% | |
Unwichtig | 228 | 6,27% | |
nicht benannt | 248 | 6,82% | |
Anzahl von Nennungen: 3634 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1069 | 61,02% | |
Neutral | 475 | 27,11% | |
Unwichtig | 119 | 6,79% | |
nicht benannt | 89 | 5,08% | |
Anzahl von Nennungen: 1752 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 990 | 54,94% | |
Neutral | 594 | 32,96% | |
Unwichtig | 109 | 6,05% | |
nicht benannt | 109 | 6,05% | |
Anzahl von Nennungen: 1802 |