Angabe | Anzahl | Prozent | |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 28799 | 7,69% | |
Bayern | 28591 | 7,63% | |
Baden-Württemberg | 28472 | 7,60% | |
Hessen | 26156 | 6,98% | |
Hamburg | 25483 | 6,80% | |
Berlin | 25205 | 6,73% | |
Rheinland-Pfalz | 23701 | 6,33% | |
Sachsen | 22315 | 5,96% | |
Niedersachsen | 22186 | 5,92% | |
Thüringen | 21661 | 5,78% | |
Brandenburg | 21661 | 5,78% | |
Mecklenburg-Vorpommern | 21255 | 5,68% | |
Saarland | 21156 | 5,65% | |
Sachsen-Anhalt | 21137 | 5,64% | |
Schleswig-Holstein | 19949 | 5,33% | |
Bremen | 16781 | 4,48% | |
Anzahl von Nennungen: 374508 |