Angabe | Anzahl | Prozent | |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 28690 | 7,68% | |
Bayern | 28522 | 7,64% | |
Baden-Württemberg | 28354 | 7,59% | |
Hessen | 26067 | 6,98% | |
Hamburg | 25403 | 6,80% | |
Berlin | 25136 | 6,73% | |
Rheinland-Pfalz | 23651 | 6,33% | |
Sachsen | 22245 | 5,96% | |
Niedersachsen | 22107 | 5,92% | |
Brandenburg | 21612 | 5,79% | |
Thüringen | 21602 | 5,78% | |
Mecklenburg-Vorpommern | 21216 | 5,68% | |
Saarland | 21117 | 5,66% | |
Sachsen-Anhalt | 21087 | 5,65% | |
Schleswig-Holstein | 19909 | 5,33% | |
Bremen | 16701 | 4,47% | |
Anzahl von Nennungen: 373419 |