Angabe | Anzahl | Prozent | |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 28166 | 7,65% | |
Bayern | 27997 | 7,61% | |
Baden-Württemberg | 27878 | 7,58% | |
Hessen | 25661 | 6,97% | |
Hamburg | 25007 | 6,80% | |
Berlin | 24740 | 6,72% | |
Rheinland-Pfalz | 23285 | 6,33% | |
Sachsen | 21988 | 5,98% | |
Niedersachsen | 21750 | 5,91% | |
Thüringen | 21374 | 5,81% | |
Brandenburg | 21335 | 5,80% | |
Mecklenburg-Vorpommern | 20978 | 5,70% | |
Saarland | 20899 | 5,68% | |
Sachsen-Anhalt | 20859 | 5,67% | |
Schleswig-Holstein | 19671 | 5,35% | |
Bremen | 16404 | 4,46% | |
Anzahl von Nennungen: 367992 |