Angabe | Anzahl | Prozent | |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 28364 | 7,66% | |
Bayern | 28215 | 7,62% | |
Baden-Württemberg | 28086 | 7,59% | |
Hessen | 25819 | 6,98% | |
Hamburg | 25146 | 6,80% | |
Berlin | 24869 | 6,72% | |
Rheinland-Pfalz | 23433 | 6,33% | |
Sachsen | 22077 | 5,97% | |
Niedersachsen | 21869 | 5,91% | |
Thüringen | 21463 | 5,80% | |
Brandenburg | 21434 | 5,79% | |
Mecklenburg-Vorpommern | 21067 | 5,69% | |
Saarland | 20978 | 5,67% | |
Sachsen-Anhalt | 20948 | 5,66% | |
Schleswig-Holstein | 19780 | 5,35% | |
Bremen | 16513 | 4,46% | |
Anzahl von Nennungen: 370061 |