Angabe | Anzahl | Prozent | |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 28591 | 7,68% | |
Bayern | 28403 | 7,63% | |
Baden-Württemberg | 28274 | 7,60% | |
Hessen | 25978 | 6,98% | |
Hamburg | 25324 | 6,80% | |
Berlin | 25067 | 6,74% | |
Rheinland-Pfalz | 23562 | 6,33% | |
Sachsen | 22186 | 5,96% | |
Niedersachsen | 22008 | 5,91% | |
Brandenburg | 21542 | 5,79% | |
Thüringen | 21542 | 5,79% | |
Mecklenburg-Vorpommern | 21156 | 5,68% | |
Saarland | 21057 | 5,66% | |
Sachsen-Anhalt | 21028 | 5,65% | |
Schleswig-Holstein | 19840 | 5,33% | |
Bremen | 16622 | 4,47% | |
Anzahl von Nennungen: 372180 |