Angabe | Anzahl | Prozent | |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 28740 | 7,68% | |
Bayern | 28552 | 7,63% | |
Baden-Württemberg | 28423 | 7,60% | |
Hessen | 26096 | 6,98% | |
Hamburg | 25453 | 6,81% | |
Berlin | 25166 | 6,73% | |
Rheinland-Pfalz | 23681 | 6,33% | |
Sachsen | 22275 | 5,96% | |
Niedersachsen | 22156 | 5,92% | |
Brandenburg | 21641 | 5,79% | |
Thüringen | 21641 | 5,79% | |
Mecklenburg-Vorpommern | 21236 | 5,68% | |
Saarland | 21146 | 5,65% | |
Sachsen-Anhalt | 21117 | 5,65% | |
Schleswig-Holstein | 19939 | 5,33% | |
Bremen | 16751 | 4,48% | |
Anzahl von Nennungen: 374013 |