Angabe | Anzahl | Prozent | |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 28195 | 7,65% | |
Bayern | 28027 | 7,61% | |
Baden-Württemberg | 27918 | 7,58% | |
Hessen | 25691 | 6,97% | |
Hamburg | 25037 | 6,80% | |
Berlin | 24770 | 6,72% | |
Rheinland-Pfalz | 23305 | 6,33% | |
Sachsen | 22008 | 5,97% | |
Niedersachsen | 21790 | 5,91% | |
Thüringen | 21394 | 5,81% | |
Brandenburg | 21364 | 5,80% | |
Mecklenburg-Vorpommern | 20998 | 5,70% | |
Saarland | 20909 | 5,68% | |
Sachsen-Anhalt | 20879 | 5,67% | |
Schleswig-Holstein | 19701 | 5,35% | |
Bremen | 16434 | 4,46% | |
Anzahl von Nennungen: 368420 |