Angabe | Anzahl | Prozent | |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 28522 | 7,67% | |
Bayern | 28364 | 7,63% | |
Baden-Württemberg | 28245 | 7,60% | |
Hessen | 25938 | 6,98% | |
Hamburg | 25285 | 6,80% | |
Berlin | 25027 | 6,73% | |
Rheinland-Pfalz | 23532 | 6,33% | |
Sachsen | 22186 | 5,97% | |
Niedersachsen | 21978 | 5,91% | |
Thüringen | 21533 | 5,79% | |
Brandenburg | 21513 | 5,79% | |
Mecklenburg-Vorpommern | 21137 | 5,69% | |
Saarland | 21047 | 5,66% | |
Sachsen-Anhalt | 21028 | 5,66% | |
Schleswig-Holstein | 19840 | 5,34% | |
Bremen | 16602 | 4,47% | |
Anzahl von Nennungen: 371777 |