Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
nicht benannt | 416 | 11,45% | |
25.000 - 30.000 | 406 | 11,17% | |
30.000 - 35.000 | 475 | 13,07% | |
35.000 - 40.000 | 545 | 15,00% | |
40.000 - 45.000 | 495 | 13,62% | |
45.000 - 50.000 | 614 | 16,90% | |
50.000 - 55.000 | 386 | 10,62% | |
55.000 - 60.000 | 168 | 4,62% | |
> 60.000 | 129 | 3,55% | |
Anzahl von Nennungen: 3634 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
nicht benannt | 188 | 10,72% | |
25.000 - 30.000 | 257 | 14,66% | |
30.000 - 35.000 | 307 | 17,51% | |
35.000 - 40.000 | 347 | 19,79% | |
40.000 - 45.000 | 228 | 13,01% | |
45.000 - 50.000 | 277 | 15,80% | |
50.000 - 55.000 | 89 | 5,08% | |
55.000 - 60.000 | 20 | 1,14% | |
> 60.000 | 40 | 2,28% | |
Anzahl von Nennungen: 1753 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
nicht benannt | 188 | 10,43% | |
25.000 - 30.000 | 149 | 8,27% | |
30.000 - 35.000 | 168 | 9,32% | |
35.000 - 40.000 | 188 | 10,43% | |
40.000 - 45.000 | 257 | 14,26% | |
45.000 - 50.000 | 327 | 18,15% | |
50.000 - 55.000 | 297 | 16,48% | |
55.000 - 60.000 | 139 | 7,71% | |
> 60.000 | 89 | 4,94% | |
Anzahl von Nennungen: 1802 |