Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 2129 | 58,59% | |
Neutral | 1228 | 33,79% | |
Unwichtig | 89 | 2,45% | |
nicht benannt | 188 | 5,17% | |
Anzahl von Nennungen: 3634 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 990 | 56,51% | |
Neutral | 653 | 37,27% | |
Unwichtig | 59 | 3,37% | |
nicht benannt | 50 | 2,85% | |
Anzahl von Nennungen: 1752 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1109 | 61,54% | |
Neutral | 564 | 31,30% | |
Unwichtig | 30 | 1,66% | |
nicht benannt | 99 | 5,49% | |
Anzahl von Nennungen: 1802 |