Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 2069 | 56,95% | |
Neutral | 1247 | 34,32% | |
Unwichtig | 109 | 3,00% | |
nicht benannt | 208 | 5,73% | |
Anzahl von Nennungen: 3633 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1158 | 66,10% | |
Neutral | 485 | 27,68% | |
Unwichtig | 40 | 2,28% | |
nicht benannt | 69 | 3,94% | |
Anzahl von Nennungen: 1752 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 901 | 50,00% | |
Neutral | 743 | 41,23% | |
Unwichtig | 69 | 3,83% | |
nicht benannt | 89 | 4,94% | |
Anzahl von Nennungen: 1802 |