Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1525 | 41,95% | |
Neutral | 1624 | 44,68% | |
Unwichtig | 248 | 6,82% | |
nicht benannt | 238 | 6,55% | |
Anzahl von Nennungen: 3635 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 752 | 42,92% | |
Neutral | 822 | 46,92% | |
Unwichtig | 79 | 4,51% | |
nicht benannt | 99 | 5,65% | |
Anzahl von Nennungen: 1752 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 762 | 42,31% | |
Neutral | 772 | 42,87% | |
Unwichtig | 168 | 9,33% | |
nicht benannt | 99 | 5,50% | |
Anzahl von Nennungen: 1801 |