Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1010 | 27,79% | |
Neutral | 1604 | 44,14% | |
Unwichtig | 792 | 21,79% | |
nicht benannt | 228 | 6,27% | |
Anzahl von Nennungen: 3634 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 495 | 28,25% | |
Neutral | 812 | 46,35% | |
Unwichtig | 356 | 20,32% | |
nicht benannt | 89 | 5,08% | |
Anzahl von Nennungen: 1752 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 515 | 28,58% | |
Neutral | 762 | 42,29% | |
Unwichtig | 436 | 24,20% | |
nicht benannt | 89 | 4,94% | |
Anzahl von Nennungen: 1802 |