Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1871 | 51,50% | |
Neutral | 1346 | 37,05% | |
Unwichtig | 198 | 5,45% | |
nicht benannt | 218 | 6,00% | |
Anzahl von Nennungen: 3633 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 941 | 53,71% | |
Neutral | 653 | 37,27% | |
Unwichtig | 79 | 4,51% | |
nicht benannt | 79 | 4,51% | |
Anzahl von Nennungen: 1752 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 921 | 51,11% | |
Neutral | 663 | 36,79% | |
Unwichtig | 119 | 6,60% | |
nicht benannt | 99 | 5,49% | |
Anzahl von Nennungen: 1802 |