Alle | Männlich | Weiblich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angabe | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
Regional | 12118 | 47,28% | 5257 | 43,49% | 6366 | 51,07% |
Bundesweit | 8098 | 31,59% | 4010 | 33,17% | 3772 | 30,26% |
Europaweit | 2396 | 9,35% | 1178 | 9,75% | 1129 | 9,06% |
Weltweit | 3020 | 11,78% | 1643 | 13,59% | 1198 | 9,61% |
Anzahl von Nennungen: 25632 |