Alle | Männlich | Weiblich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angabe | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
Regional | 11652 | 47,15% | 5000 | 43,28% | 6178 | 50,90% |
Bundesweit | 7851 | 31,77% | 3841 | 33,25% | 3703 | 30,51% |
Europaweit | 2336 | 9,45% | 1158 | 10,02% | 1099 | 9,05% |
Weltweit | 2871 | 11,62% | 1554 | 13,45% | 1158 | 9,54% |
Anzahl von Nennungen: 24710 |