Alle | Männlich | Weiblich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angabe | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
Regional | 11969 | 47,39% | 5178 | 43,66% | 6296 | 51,08% |
Bundesweit | 7970 | 31,56% | 3920 | 33,05% | 3732 | 30,28% |
Europaweit | 2386 | 9,45% | 1168 | 9,85% | 1129 | 9,16% |
Weltweit | 2930 | 11,60% | 1594 | 13,44% | 1168 | 9,48% |
Anzahl von Nennungen: 25255 |