Alle | Männlich | Weiblich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angabe | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
Regional | 12365 | 47,53% | 5346 | 43,62% | 6485 | 51,33% |
Bundesweit | 8187 | 31,47% | 4079 | 33,28% | 3792 | 30,02% |
Europaweit | 2426 | 9,32% | 1188 | 9,69% | 1148 | 9,09% |
Weltweit | 3039 | 11,68% | 1643 | 13,41% | 1208 | 9,56% |
Anzahl von Nennungen: 26017 |