Alle | Männlich | Weiblich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angabe | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
Regional | 12078 | 47,30% | 5237 | 43,57% | 6346 | 50,99% |
Bundesweit | 8069 | 31,60% | 3980 | 33,11% | 3772 | 30,31% |
Europaweit | 2396 | 9,38% | 1178 | 9,80% | 1129 | 9,07% |
Weltweit | 2990 | 11,71% | 1624 | 13,51% | 1198 | 9,63% |
Anzahl von Nennungen: 25533 |