Alle | Männlich | Weiblich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angabe | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
Regional | 12246 | 47,45% | 5306 | 43,61% | 6435 | 51,26% |
Bundesweit | 8128 | 31,49% | 4029 | 33,12% | 3782 | 30,13% |
Europaweit | 2416 | 9,36% | 1188 | 9,76% | 1139 | 9,07% |
Weltweit | 3020 | 11,70% | 1643 | 13,50% | 1198 | 9,54% |
Anzahl von Nennungen: 25810 |