Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1594 | 43,86% | |
Neutral | 1693 | 46,59% | |
Unwichtig | 139 | 3,82% | |
nicht benannt | 208 | 5,72% | |
Anzahl von Nennungen: 3634 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 832 | 47,46% | |
Neutral | 802 | 45,75% | |
Unwichtig | 40 | 2,28% | |
nicht benannt | 79 | 4,51% | |
Anzahl von Nennungen: 1753 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 762 | 42,31% | |
Neutral | 861 | 47,81% | |
Unwichtig | 99 | 5,50% | |
nicht benannt | 79 | 4,39% | |
Anzahl von Nennungen: 1801 |