Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Klein | 69 | 1,90% | |
Mittel | 881 | 24,25% | |
Groß | 802 | 22,08% | |
Unwichtig | 1703 | 46,88% | |
nicht benannt | 178 | 4,90% | |
Anzahl von Nennungen: 3633 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Klein | 40 | 2,34% | |
Mittel | 535 | 31,23% | |
Groß | 287 | 16,75% | |
Unwichtig | 871 | 50,85% | |
nicht benannt | 20 | 1,17% | |
Anzahl von Nennungen: 1713 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Klein | 20 | 1,11% | |
Mittel | 337 | 18,69% | |
Groß | 515 | 28,56% | |
Unwichtig | 822 | 45,59% | |
nicht benannt | 109 | 6,05% | |
Anzahl von Nennungen: 1803 |