Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Ballungsraum | 1148 | 31,60% | |
Kleinstadt | 455 | 12,52% | |
Unwichtig | 1822 | 50,15% | |
nicht benannt | 208 | 5,73% | |
Anzahl von Nennungen: 3633 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Ballungsraum | 535 | 30,54% | |
Kleinstadt | 257 | 14,67% | |
Unwichtig | 881 | 50,29% | |
nicht benannt | 79 | 4,51% | |
Anzahl von Nennungen: 1752 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Ballungsraum | 604 | 33,52% | |
Kleinstadt | 188 | 10,43% | |
Unwichtig | 931 | 51,66% | |
nicht benannt | 79 | 4,38% | |
Anzahl von Nennungen: 1802 |