Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 2525 | 69,48% | |
Neutral | 812 | 22,34% | |
Unwichtig | 79 | 2,17% | |
nicht benannt | 218 | 6,00% | |
Anzahl von Nennungen: 3634 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1228 | 70,05% | |
Neutral | 406 | 23,16% | |
Unwichtig | 30 | 1,71% | |
nicht benannt | 89 | 5,08% | |
Anzahl von Nennungen: 1753 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1267 | 70,31% | |
Neutral | 396 | 21,98% | |
Unwichtig | 50 | 2,77% | |
nicht benannt | 89 | 4,94% | |
Anzahl von Nennungen: 1802 |