Im diesjährigen Ranking der primären Eigenschaften sind nur die ersten beiden Plätze und das Schlusslicht des Ranking konform mit der Gesamtauswertung. Die Weiterbildung ist auch hier der klare Favorit, gefolgt vom Gehalt.
Danach sehen die Wirtschaftswissenschaftler die Aufstiegschancen auf Platz drei, die in der Gesamtstudie nur den sechsten Rang bekleiden. Auch das Image liegt in dieser Auswertung einen Platz über der gesamten Studie der Primären Faktoren auf Rang vier.
Das Thema Wohnort ist den Wirtschaftswissenschaftlern nicht so wichtig und landet auf Platz 6. Auch die Branche ist im Gegensatz zur Gesamtauswertung drei Plätze tiefer, aber hat 50,755 nur 3% weniger als in der Gesamtstudie. Das liegt daran, dass einige Bereiche prozentual sehr eng beieinander liegen, wie die Grafik verdeutlicht. Sozialleistungen und Infrastruktur tauschen die Plätze und weit abgeschlagen auf dem vorletzten Platz landet die Jobsicherheit. Der Arbeitsmarkt für die Wirtschaftswissenschaftler ist erstaunlich gut.
| Alle | Männlich | Weiblich |
Angabe | Anzahl | Prozent |
Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
Weiterbildung | 535 | 68,33% |
238 | 70,62% |
277 | 66,59% |
Gehalt | 538 | 66,83% |
248 | 73,59% |
248 | 59,62% |
Aufstiegschancen | 502 | 64,44% |
228 | 67,66% |
257 | 64,90% |
Image | 495 | 63,30% |
158 | 47,02% |
317 | 80,05% |
Wohnort | 485 | 61,24% |
218 | 64,69% |
238 | 58,48% |
Branche | 399 | 50,76% |
139 | 41,25% |
238 | 60,10% |
Sozialleistung | 327 | 42,36% |
119 | 35,42% |
208 | 52,53% |
Infrastruktur | 318 | 41,14% |
99 | 30,28% |
208 | 51,23% |
Jobsicherheit | 287 | 37,18% |
109 | 32,34% |
178 | 44,95% |
Internationalität | 267 | 33,75% |
109 | 32,34% |
149 | 35,82% |
Primäre Faktoren in Prozent