Im diesjährigen Ranking der primären Eigenschaften mischen die Wirtschaftswissenschaftler ihr eigenes Blatt und schmeißen die Weiterbildung klar von ihrem Thron. Das Gehalt steht bei dieser Gruppe deutlich auf Rang eins. Gefolgt konform mit der Gesamtstudie von den Aufstiegschancen. Die Weiterbildung wird damit auf den dritten Rang verwiesen.
Das Image wird mit Rang vier etwas besser als die Gesamtstudie gesehen und auch der Wohnort kann den fünften Rang erklimmen. Dieses geht bei den Wirtschaftswissenschaftlern zu Lasten von Branche und Jobsicherheit, die mit Rang sechs und sieben im Hinblick auf die Gesamtstudie an Plätzen einbüßen. Auch die Jobsicherheit wird mit Rang sieben als nicht so relevant eingestuft. Die Sozialleistungen sind der Gruppe etwas wichtiger, während die Infrastruktur zur Gesamtstudie quasi mit den Sozialleistungen die Plätze tauscht. Einig zur Gesamtstudie sind sich die Wirtschaftswissenschaftler dann wieder beim letzten Platz, der Internationalität.
Auch bei dieser Gruppe zeigen auch 2023 sich die eigenständigen Vorlieben deutlich.
| Alle | Männlich | Weiblich |
Angabe | Anzahl | Prozent |
Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
Weiterbildung | 347 | 68,58% |
178 | 78,07% |
139 | 63,76% |
Gehalt | 369 | 71,24% |
158 | 69,60% |
149 | 65,35% |
Aufstiegschancen | 353 | 70,32% |
168 | 73,68% |
139 | 63,76% |
Image | 317 | 62,77% |
129 | 56,58% |
149 | 68,35% |
Wohnort | 277 | 52,76% |
119 | 52,19% |
119 | 52,19% |
Branche | 260 | 50,19% |
109 | 50,00% |
119 | 52,19% |
Sozialleistung | 188 | 37,98% |
69 | 30,26% |
89 | 42,79% |
Infrastruktur | 169 | 34,07% |
59 | 27,06% |
89 | 42,79% |
Jobsicherheit | 238 | 47,04% |
99 | 43,42% |
99 | 47,60% |
Internationalität | 158 | 31,92% |
69 | 30,26% |
59 | 28,50% |
Primäre Faktoren in Prozent