Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
nicht benannt | 535 | 23,50% | |
25.000 - 30.000 | 465 | 20,42% | |
30.000 - 35.000 | 119 | 5,23% | |
35.000 - 40.000 | 257 | 11,29% | |
40.000 - 45.000 | 208 | 9,13% | |
45.000 - 50.000 | 277 | 12,17% | |
50.000 - 55.000 | 168 | 7,38% | |
55.000 - 60.000 | 99 | 4,35% | |
60.000 | 149 | 6,54% | |
Anzahl von Nennungen: 2277 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
nicht benannt | 20 | 6,71% | |
25.000 - 30.000 | 40 | 13,42% | |
30.000 - 35.000 | 30 | 10,07% | |
35.000 - 40.000 | 59 | 19,80% | |
40.000 - 45.000 | 69 | 23,15% | |
45.000 - 50.000 | 30 | 10,07% | |
50.000 - 55.000 | 20 | 6,71% | |
55.000 - 60.000 | 20 | 6,71% | |
60.000 | 10 | 3,36% | |
Anzahl von Nennungen: 298 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
nicht benannt | 69 | 20,97% | |
25.000 - 30.000 | 10 | 3,04% | |
30.000 - 35.000 | 10 | 3,04% | |
35.000 - 40.000 | 30 | 9,12% | |
40.000 - 45.000 | 50 | 15,20% | |
45.000 - 50.000 | 40 | 12,16% | |
50.000 - 55.000 | 50 | 15,20% | |
55.000 - 60.000 | 20 | 6,08% | |
60.000 | 50 | 15,20% | |
Anzahl von Nennungen: 329 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
nicht benannt | 198 | 18,88% | |
25.000 - 30.000 | 257 | 24,50% | |
30.000 - 35.000 | 69 | 6,58% | |
35.000 - 40.000 | 168 | 16,02% | |
40.000 - 45.000 | 99 | 9,44% | |
45.000 - 50.000 | 129 | 12,30% | |
50.000 - 55.000 | 59 | 5,62% | |
55.000 - 60.000 | 40 | 3,81% | |
60.000 | 30 | 2,86% | |
Anzahl von Nennungen: 1049 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
nicht benannt | 208 | 20,37% | |
25.000 - 30.000 | 178 | 17,43% | |
30.000 - 35.000 | 50 | 4,90% | |
35.000 - 40.000 | 89 | 8,72% | |
40.000 - 45.000 | 89 | 8,72% | |
45.000 - 50.000 | 139 | 13,61% | |
50.000 - 55.000 | 99 | 9,70% | |
55.000 - 60.000 | 50 | 4,90% | |
60.000 | 119 | 11,66% | |
Anzahl von Nennungen: 1021 |