Suche in 4174 Jobs
Content Banner

Studienabschnitt

Teilnehmer an der Studie nach Studienabschnitten

Alle Männlich Weiblich
Angabe Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
Nicht benannt 1988,69% 595,78% 797,53%
Student (Bachelor) 67329,53% 26726,18% 36634,89%
Student (Master) 52523,04% 23823,33% 24823,64%
Absolvent (Bachelor) 29713,03% 18818,43% 898,48%
Absolvent (Master) 32714,35% 18818,43% 11911,34%
Young Professional 1094,78% 302,94% 595,62%
Sonstiges 1506,58% 504,90% 898,48%
Anzahl von Nennungen: 2279
Bewerbungstrenner

Studienabschnitt in Prozent (Aller Teilnehmer)

Bewerbungstrenner

Studienabschnitt in Prozent (Weibliche Teilnehmer)

Bewerbungstrenner

Studienabschnitt in Prozent (Männliche Teilnehmer)

Schnell und einfach nach oben gelangen - Berufsstart - deine Jobbörse - hilft dir dabei