Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Regional | 1000 | 41,74% | |
Bundesweit | 366 | 15,28% | |
International | 277 | 11,56% | |
nicht benannt | 753 | 31,43% | |
Anzahl von Nennungen: 2396 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Regional | 485 | 51,05% | |
Bundesweit | 139 | 14,63% | |
International | 158 | 16,63% | |
nicht benannt | 168 | 17,68% | |
Anzahl von Nennungen: 950 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Regional | 446 | 47,40% | |
Bundesweit | 208 | 22,10% | |
International | 109 | 11,58% | |
nicht benannt | 178 | 18,92% | |
Anzahl von Nennungen: 941 |