Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1109 | 48,66% | |
Neutral | 535 | 23,48% | |
Unwichtig | 50 | 2,19% | |
nicht benannt | 585 | 25,67% | |
Anzahl von Nennungen: 2279 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 703 | 66,95% | |
Neutral | 129 | 12,29% | |
Unwichtig | 0 | 0,00% | |
nicht benannt | 218 | 20,76% | |
Anzahl von Nennungen: 1050 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 366 | 35,88% | |
Neutral | 356 | 34,90% | |
Unwichtig | 50 | 4,90% | |
nicht benannt | 248 | 24,31% | |
Anzahl von Nennungen: 1020 |