Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1040 | 45,63% | |
Neutral | 614 | 26,94% | |
Unwichtig | 40 | 1,76% | |
nicht benannt | 585 | 25,67% | |
Anzahl von Nennungen: 2279 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 584 | 55,67% | |
Neutral | 257 | 24,50% | |
Unwichtig | 10 | 0,95% | |
nicht benannt | 198 | 18,88% | |
Anzahl von Nennungen: 1049 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 396 | 38,82% | |
Neutral | 317 | 31,08% | |
Unwichtig | 30 | 2,94% | |
nicht benannt | 277 | 27,16% | |
Anzahl von Nennungen: 1020 |