Suche in 4174 Jobs
Content Banner

Studienrichtung

Teilnehmer an der Studie nach Studienrichtung

Alle Männlich Weiblich
Angabe Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
Beliebig 475 20,85% 119 11,66% 317 30,16%
Wirtschaftswissenschaft 465 20,41% 208 20,37% 228 21,69%
Ingenieurwesen 446 19,58% 248 24,29% 119 11,32%
Informatik 347 15,23% 228 22,33% 109 10,37%
Naturwissenschaft 218 9,57% 69 6,76% 139 13,23%
Geisteswissenschaft 139 6,10% 50 4,90% 59 5,61%
Wirtschaftsingenieurwesen 109 4,78% 59 5,78% 40 3,81%
Sozialwissenschaft 79 3,47% 40 3,92% 40 3,81%
Anzahl von Nennungen: 2278

Studiengänge in Prozent (Aller Teilnehmer)

Bewerbungstrenner

Studiengänge in Prozent (Männliche Teilnehmer)

Bewerbungstrenner

Studiengänge in Prozent (Weibliche Teilnehmer)

Schnell und einfach nach oben gelangen - Berufsstart - deine Jobbörse - hilft dir dabei