Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 703 | 30,86% | |
Neutral | 772 | 33,89% | |
Unwichtig | 198 | 8,69% | |
nicht benannt | 605 | 26,56% | |
Anzahl von Nennungen: 2278 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 436 | 41,52% | |
Neutral | 317 | 30,19% | |
Unwichtig | 79 | 7,52% | |
nicht benannt | 218 | 20,76% | |
Anzahl von Nennungen: 1050 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 228 | 22,35% | |
Neutral | 406 | 39,80% | |
Unwichtig | 119 | 11,67% | |
nicht benannt | 267 | 26,18% | |
Anzahl von Nennungen: 1020 |