Alle | Männlich | Weiblich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angabe | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
Regional | 1000 | 54,91% | 446 | 52,97% | 485 | 55,05% |
Bundesweit | 366 | 20,10% | 208 | 24,70% | 139 | 15,78% |
Europaweit | 277 | 15,21% | 109 | 12,95% | 158 | 17,93% |
Weltweit | 178 | 9,77% | 79 | 9,38% | 99 | 11,24% |
Anzahl von Nennungen: 1821 |