Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Fest | 129 | 5,66% | |
Flexible | 663 | 29,09% | |
Gleitzeit | 297 | 13,03% | |
Vertrauen | 149 | 6,54% | |
Unwichtig | 475 | 20,84% | |
Sonstiges | 50 | 2,19% | |
nicht benannt | 516 | 22,64% | |
Anzahl von Nennungen: 2279 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Fest | 79 | 7,53% | |
Flexible | 376 | 35,84% | |
Gleitzeit | 109 | 10,39% | |
Vertrauen | 59 | 5,62% | |
Unwichtig- | 218 | 20,78% | |
Sonstiges | 30 | 2,86% | |
Anzahl von Nennungen: 1049 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Fest | 40 | 4,64% | |
Flexibel | 228 | 26,45% | |
Gleitzeit | 188 | 21,81% | |
Vertrauen | 79 | 9,16% | |
Unwichtig | 79 | 9,16% | |
Sonstiges | 20 | 2,32% | |
nicht benannt | 228 | 26,45% | |
Anzahl von Nennungen: 862 |