Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1020 | 44,78% | |
Neutral | 604 | 26,51% | |
Unwichtig | 109 | 4,78% | |
nicht benannt | 545 | 23,92% | |
Anzahl von Nennungen: 2278 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 465 | 44,33% | |
Neutral | 307 | 29,27% | |
Unwichtig | 59 | 5,62% | |
nicht benannt | 218 | 20,78% | |
Anzahl von Nennungen: 1049 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 525 | 51,42% | |
Neutral | 238 | 23,31% | |
Unwichtig | 40 | 3,92% | |
nicht benannt | 218 | 21,35% | |
Anzahl von Nennungen: 1021 |