Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1010 | 44,36% | |
Neutral | 693 | 30,43% | |
Unwichtig | 79 | 3,47% | |
nicht benannt | 495 | 21,74% | |
Anzahl von Nennungen: 2277 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 515 | 49,05% | |
Neutral | 297 | 28,29% | |
Unwichtig | 50 | 4,76% | |
nicht benannt | 188 | 17,90% | |
Anzahl von Nennungen: 1050 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 426 | 41,76% | |
Neutral | 356 | 34,90% | |
Unwichtig | 20 | 1,96% | |
nicht benannt | 218 | 21,37% | |
Anzahl von Nennungen: 1020 |