Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Klein | 109 | 4,78% | |
Mittel | 327 | 14,35% | |
Groß | 267 | 11,72% | |
Unwichtig | 1069 | 46,93% | |
nicht benannt | 506 | 22,21% | |
Anzahl von Nennungen: 2278 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Klein | 50 | 5,00% | |
Mittel | 149 | 14,90% | |
Groß | 99 | 9,90% | |
Unwichtig | 554 | 55,40% | |
nicht benannt | 198 | 19,80% | |
Anzahl von Nennungen: 1000 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Klein | 50 | 4,90% | |
Mittel | 168 | 16,47% | |
Groß | 158 | 15,49% | |
Unwichtig | 426 | 41,76% | |
nicht benannt | 218 | 21,37% | |
Anzahl von Nennungen: 1020 |