Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Ballungsraum | 446 | 19,57% | |
Kleinstadt | 208 | 9,13% | |
Unwichtig | 1109 | 48,66% | |
nicht benannt | 516 | 22,64% | |
Anzahl von Nennungen: 2279 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Ballungsraum | 188 | 17,90% | |
Kleinstadt | 149 | 14,19% | |
Unwichtig | 535 | 50,95% | |
nicht benannt | 178 | 16,95% | |
Anzahl von Nennungen: 1050 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Ballungsraum | 248 | 24,31% | |
Kleinstadt | 59 | 5,78% | |
Unwichtig | 475 | 46,57% | |
nicht benannt | 238 | 23,33% | |
Anzahl von Nennungen: 1020 |